den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cadé an méid tithe, maraon le méid na ndeontas dob iníochta ina dtaobh, a bhí críochnuithe, um an 31/3/36 i ngach Tuathlíomatáiste ag (1) sclábhaithe talmhaíochta, (2) feirmeoirí ná fuil thar £15 de luacháil ortha, (3) feirmeoirí go bhfuil idir £15 agus £25 de luacháil ortha agus, (4) daoine seachas na sclábhaithe agus na feirmeoirí sin; cadé an méid tithe a thóg (1) daoine príobháideacha agus (2) cumainn mhaitheasa puiblí; agus cad is méid iomlán do sna tithe agus do sna deontaisí sin.
Written Answers. - Tithe do Thogáil.
Tá an freagra mar leanas:—
LÍOMATÁISTE | Tithe a Chríochnuíodh um an 31-3-36 ag Daoine Príobháideacha | Tithe a Chríochnuíodh um an 31-3-36 ag Cumainn Mhaitheasa Fuiblí | IOMLÁN | |||||||||||||||||
Sclábhaithe talamhaíochta | Feirmeoirí ná fuil thar £15 luachála ortha | Feirmeoiri go bhfuilidir £15 agus £25 luachála ortha | Daoine seachas iad san ag (1) agus (2) agus (3) | Iomláin | Sclábhaithe talamhaíochta | Feirmeoirí ná fuil thar £15 luachála ortha | Feirmeoirí go bhfuilidir £15 agus £25 luachála ortha | Iomláin | Mé Iomlán na dtithe a chríochnuíodh um an 31-3-36 | Méid Iomlán na ndeontas a h-íochadh um an 31-3-36 | ||||||||||
Méid Tithe | Méid Deontas | Méid Tithe | Méid Deontas | Méid Tithe | Méid Deontas | Méid Tithe | Méid Deontas | Méid Tithe | Méid Deontas | Méid Tithe | Méid Deontas | Méid Tithe | Méid Deontas | Méid Tithe | Méid Deontas | Méid Tithe | Méid Deontas | |||
£ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | |||||||||||
Ceatharlach | 1 | 70 | 1 | 70 | 1 | 60 | 8 | 360 | 11 | 560 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | 560 |
An Cabhán | 2 | 140 | 12 | 830 | 5 | 300 | 56 | 2,465 | 75 | 3,735 | 13 | 1,020 | 44 | 3,510 | 16 | 1,110 | 73 | 5,640 | 148 | 9,375 |
An Clár | 2 | 140 | 13 | 905 | 5 | 300 | 75 | 3,318 | 95 | 4,663 | 43 | 3,430 | 153 | 12,183 | 29 | 2,010 | 225 | 17,623 | 320 | 22,286 |
Corcaigh | 74 | 5,160 | 102 | 7,119 | 26 | 1,557 | 550 | 24,467 | 752 | 38,303 | 33 | 2,604 | 46 | 3,641 | 17 | 1,174 | 96 | 7,419 | 848 | 45,732 |
Dún na nGall | 26 | 1,810 | 129 | 8,944 | 4 | 240 | 69 | 2,970 | 228 | 13,964 | 6 | 475 | 35 | 2,745 | 2 | 140 | 43 | 3,360 | 271 | 17,324 |
Ath Cliath | 39 | 2,730 | 9 | 615 | 2 | 120 | 928 | 41,797 | 978 | 45,262 | 5 | 400 | — | — | 1 | 70 | 6 | 470 | 984 | 45,732 |
Gaillimh | 16 | 1,110 | 72 | 5,005 | 16 | 960 | 91 | 4,060 | 195 | 11,135 | 30 | 2,392 | 233 | 18,605 | 7 | 3,947 | 320 | 24,944 | 515 | 36,079 |
Clarraidhe | 16 | 1,110 | 7 | 485 | 5 | 299 | 149 | 6,629 | 177 | 8,523 | 346 | 27,605 | 279 | 22,265 | 50 | 3,470 | 675 | 53,340 | 852 | 61,863 |
Cill Dara | 3 | 202 | 1 | 70 | 1 | 60 | 25 | 1,124 | 30 | 1,456 | 28 | 2,235 | 32 | 2,550 | 7 | 490 | 67 | 5,275 | 97 | 6,731 |
Cill Choinnigh | 10 | 700 | 11 | 770 | 4 | 240 | 27 | 1,205 | 52 | 2,915 | — | — | — | — | — | — | — | — | 52 | 2,915 |
Laoighis | 1 | 70 | 2 | 140 | — | — | 15 | 665 | 18 | 875 | 1 | 80 | 26 | 2,075 | 14 | 980 | 41 | 3,135 | 59 | 4,010 |
Liathdruim | 5 | 340 | 39 | 2,619 | 4 | 240 | 55 | 2,370 | 103 | 5,569 | 14 | 1,105 | 59 | 4,665 | 9 | 585 | 82 | 6,355 | 185 | 11,924 |
Luimneach | 14 | 980 | 29 | 1,160 | 5 | 300 | 170 | 7,774 | 218 | 10,214 | 58 | 4,634 | 28 | 2,230 | 7 | 489 | 93 | 7,353 | 311 | 17,567 |
Longphort | — | — | 20 | 1,385 | 2 | 120 | 16 | 730 | 38 | 2,235 | — | — | 1 | 80 | — | — | 1 | 80 | 39 | 2,315 |
Lubhaidh | 1 | 70 | — | — | — | — | 51 | 2,285 | 52 | 2,355 | 31 | 2,480 | 58 | 4,630 | 13 | 907 | 102 | 8,017 | 154 | 10,372 |
Muigheo | — | — | 1 | 70 | — | — | 144 | 6,394 | 145 | 6,464 | 137 | 10,152 | 825 | 65,810 | 51 | 3,550 | 1,003 | 79,512 | 1,148 | 85,976 |
An Mhidhe | 5 | 350 | 9 | 625 | 4 | 240 | 25 | 1,120 | 43 | 2,335 | — | — | 9 | 700 | 3 | 210 | 12 | 910 | 55 | 3,245 |
Muineacháin | — | — | 14 | 955 | 4 | 230 | 29 | 1,280 | 47 | 2,465 | 9 | 720 | 234 | 18,665 | 42 | 1,940 | 285 | 21,325 | 332 | 23,790 |
Ua bhFáilghe | 3 | 210 | 3 | 210 | 1 | 55 | 6 | 270 | 13 | 745 | 13 | 1,040 | 34 | 2,717 | 11 | 770 | 58 | 4,527 | 71 | 5,272 |
Roscomán | 5 | 350 | 49 | 3,410 | 2 | 120 | 85 | 3,813 | 141 | 7,693 | 12 | 960 | 150 | 11,940 | 29 | 2,020 | 191 | 14,920 | 332 | 22,613 |
Sligeach | 3 | 210 | 22 | 1,510 | 4 | 240 | 70 | 3,120 | 99 | 5,080 | 18 | 1,440 | 129 | 10,305 | 24 | 1,670 | 171 | 13,415 | 270 | 18,495 |
Tiobraid Árann Thuaidh | 5 | 350 | 8 | 550 | 8 | 480 | 25 | 1,120 | 46 | 2,500 | 3 | 240 | 2 | 160 | — | — | 5 | 400 | 51 | 2,900 |
Tiobraid Árann Theas | 1 | 70 | 4 | 280 | — | — | 27 | 1,196 | 32 | 1,546 | 20 | 1,600 | 13 | 1,037 | 4 | 280 | 37 | 2,917 | 69 | 4,463 |
Portláirge | 6 | 420 | 2 | 140 | 1 | 60 | 32 | 1,406 | 41 | 2,026 | 1 | 80 | — | — | — | — | 1 | 80 | 42 | 2,106 |
Iar Mhidhe | 4 | 280 | 16 | 1,110 | 6 | 360 | 10 | 450 | 36 | 2,200 | 4 | 320 | 17 | 1,355 | 11 | 770 | 32 | 2,445 | 68 | 4,645 |
Loch gCarman | 54 | 3,708 | 19 | 1,316 | 6 | 360 | 42 | 1,876 | 121 | 7,260 | — | — | — | — | — | — | — | — | 121 | 7,260 |
Cill Mhanntáin | 2 | 140 | 4 | 275 | 2 | 120 | 20 | 895 | 28 | 1,430 | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 | 1,430 |
IOMLÁIN | 298 | 20,720 | 598 | 40,568 | 118 | 7,061 | 2,800 | 125,159 | 3,814 | 193,508 | 815 | 65,012 | 2,407 | 191,868 | 397 | 26,582 | 3,619 | 283,462 | 7,433 | 476,970 |
D'fhiafraí
den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé, i dtaobh gach Baile-líomatáiste fé leith i Saorstát Eireann, cadé an méid tithe a bhí faighte, um an 31/3/36, ag an údarás áitiúil chun iad a dhíol le cumann éigin no chun iad do thabhairt ar léas do chumann éigin fé Alt 5 (1) (j) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932.
Líomatáiste— Baile Atha Cliath, méid tithe a bhí faighte ag an údarás áitiúil um an 31/3/36—3.
D'fhiafraí
den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cadé an méid tithe go raibh a n-ath-dhéanamh críochnuithe, um an 31/3/36 fé Alt 5 (1) (h) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932: (a) ag sclábhaithe talmhaíochta agus (b) mion-fheirmeoirí; cadé méid na ndeontas dob iníoctha ina dtaobh; agus cad is méid iomlán de sna tithe agus do sna deontaisí sin.
Tá an freagra mar leanas:
Líomatáiste | Sclábhuighthe Talmhuigheachta | Mion-Fheirmeóíri | Iomlán | |||
Méid Tithe go raibh a n-ath- dhéanamh críochnuithe ag | Méid Deóntas a bhí le níoc le | Méid Tithe go raibh a n-ath- dhéanamh críochnuithe ag | Méid Deóntas a bhí le níoc le | Méid Tithe | Méid Deóntas | |
£ | £ | £ | ||||
Ceatharlach | 8 | 320 | 32 | 1,245 | 40 | 1,565 |
Cabhán | 8 | 288 | 184 | 6,897 | 192 | 7,185 |
Clár | 12 | 452 | 121 | 4,775 | 133 | 5,227 |
Corcaigh | 111 | 4,220 | 979 | 37,239 | 1,090 | 41,459 |
Dún na nGall | 8 | 320 | 94 | 3,623 | 102 | 3,943 |
Baile Atha Cliath | 10 | 390 | 7 | 278 | 17 | 668 |
Gaillimh | 8 | 295 | 234 | 9,090 | 242 | 9,385 |
Ciarraidhe | 35 | 1,375 | 196 | 7,521 | 231 | 8,896 |
Cill Dara | 9 | 350 | 35 | 1,395 | 44 | 1,745 |
Cill Choinnigh | 18 | 715 | 66 | 2,558 | 84 | 3,273 |
Liathdruim | 2 | 80 | 141 | 5,533 | 143 | 5,613 |
Laoighis | 17 | 631 | 119 | 4,619 | 136 | 5,250 |
Luimneach | 29 | 1,135 | 88 | 3,449 | 117 | 4,584 |
Longphórt | 2 | 80 | 178 | 6,531 | 180 | 6,611 |
Lubhaidh | 129 | 4,964 | 815 | 31,296 | 944 | 36,260 |
Muigheó | 18 | 700 | 301 | 11,823 | 319 | 12,523 |
An Mhidhe | 36 | 1,366 | 152 | 5,778 | 188 | 7,144 |
Muineachán | 7 | 280 | 351 | 15,269 | 358 | 15,549 |
Ó Fáilghe | 12 | 461 | 101 | 3,932 | 113 | 4,393 |
Roscomán | 4 | 160 | 168 | 6,791 | 172 | 6,951 |
Sligeach | 4 | 160 | 106 | 4,213 | 110 | 4,373 |
Tiobraid Arann Thuaidh | 8 | 305 | 63 | 2,449 | 71 | 2,754 |
Tiobraid Arann Theas | 13 | 490 | 79 | 3,010 | 92 | 3,500 |
Portláirge | 15 | 585 | 98 | 3,685 | 113 | 4,270 |
Iarmhidhe | 12 | 480 | 48 | 1,860 | 60 | 2,340 |
Loch gCarman | 19 | 703 | 86 | 3,276 | 105 | 3,979 |
Cill Mhanntáin | 9 | 358 | 53 | 2,011 | 62 | 2,369 |
IOMLAN | 563 | 21,663 | 4,895 | 190,146 | 5,458 | 211,809 |
D'fhiafraí
den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cad iad na Bailelíomatáistí inar críochnuíodh, um an 31/3/36 tithe go mbaineann Alt 6 (1) (a) (i) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith acu san; agus cadé an méid díobh a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 31/3/36.
Tá an freagra mar leanas:
Líomatáiste | Méid tithe a chríochnuíodh um an 31/3/36 | Méid tithe a chríochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 31/3/36 |
Ceatharlach | 96 | — |
Muine Bheag | 66 | — |
Béal Tairbeirt | 26 | — |
An Cabhán | 34 | — |
Muinchille | 4 | — |
Inis | 56 | — |
Cill Rúis | 66 | — |
Cill Chaoidhe | 20 | 4 |
Leitir Ceannainn | 36 | — |
Beal Átha Seanaigh | 53 | — |
Átha Cliath | 1,244 | 177 |
Dún Laoghaire | 339 | 5 |
Beann Éadar | 17 | — |
Gaillimh | 264 | — |
Baile Locha Riach | 9 | — |
Béal Atha na Sluagh | 41 | — |
Biorra | 66 | — |
Luimneach | 405 | — |
Longphort | 10 | — |
Gránárd | 32 | — |
Droichead Átha | 363 | 1 |
Dún Dealgan | 104 | 3 |
Baile Áth Fhirdiadh | 57 | — |
Mainistir na Buaille | 23 | — |
Sligeach | 95 | — |
Aonach Urmhumhan | 111 | — |
Teampall Mhór | 50 | — |
Dúrlas Éile | 183 | — |
Tiobraid Árann | 45 | — |
Cluain Meala | 130 | — |
Carraig-na-Súire | 79 | 32 |
Caiseal Mumhan | 66 | 1 |
Portláirge | 194 | — |
Dún Garbháin | 86 | — |
Áth Luain | 101 | 10 |
Muillean Cearr | 22 | — |
Loch gCarman | 130 | — |
Inis Córthaidh | 60 | — |
Ros Mhic Treóin | 34 | — |
Bri Chualann | 388 | 4 |
An t-Inbhear Mór | 40 | — |
Cill Mhanntain | 28 | — |
Corcaigh | 507 | — |
Clanna Chaoilte | 16 | — |
An Cóbh | 30 | — |
Mainistir Fhear Muighe | 41 | — |
Mágh Chromtha | 20 | — |
Mágh Ealla | 82 | — |
Eóchaill | 20 | — |
Beanntraighe | 8 | 8 |
Cill Áirne | 46 | — |
Tráighlí | 183 | — |
Nás-na-Ríogh | 18 | — |
Baile Átha h-I | 138 | — |
Calainn | 20 | — |
Móinteach Mílic | 42 | 6 |
Béal Átha'n Fheadha | 177 | — |
Caisleán an Bharraigh | 89 | 7 |
Cathair na Mart | 73 | 10 |
An Uaimh | 45 | — |
Ceannanus Mór | 55 | 1 |
Baile Átha Thruim | 40 | — |
Muineacháin | 22 | — |
Cluain Eois | 94 | 2 |
Béal Átha Beithe | 10 | — |
Tulach Mhór | 82 | — |
IOMLAN | 7,140 | 271 |
D'fhiafraí
den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cadé an méid tithe nea-shláintiúla agus tithe neamhoiriúnacha chun comhnuithe a bhíothas tar éis a leagadh i ngach Baile-líomatáiste, um an 31/3/36 mar chothrom i gcoinnibh tithe a tógadh fé Alt 6 (1) (a) (i) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932.
Tá an freagra mar leanas:
Líomatáiste | Méid tithe a leagadh um an 31/3/36 |
Ceatharlach | 105 |
Muine Bheag | 66 |
Béal Tairbeirt | 30 |
Cabhán | 35 |
Muinchille | 8 |
Inis | 60 |
Cill Rúis | 10 |
Cill Chaoidhe | — |
Leitir Ceannainn | 19 |
Baile Atha Cliath | 270 |
Dún Laoghaire | 135 |
Beann Éadar | 7 |
An Ghaillimh | 35 |
Baile Locha Riabhach | 4 |
Béal Ath' na Sluagh | 19 |
Biorra | 12 |
Luimneach | 159 |
Baile Atha Fhirdiadh | 38 |
Granárd | 30 |
Droichead Atha | 260 |
Dún Dealgan | 101 |
Mágh Cromtha | 3 |
Mágh Ealla | 51 |
Eóchaill | 21 |
Corcaigh | 362 |
Clanna Caoilte | 33 |
Mainistir Fhearmaighe | 33 |
Cill Airne | 47 |
Tráighlí | 153 |
Baile Atha h-Í | 138 |
Caisleán a' Bharraigh | 15 |
An Uaimh | 17 |
Baile Atha Thruim | 46 |
Muineacháin | 46 |
Cluain Eóis | 94 |
Béal Atha Beithe | 9 |
Cill Choinnigh | 132 |
Sligeach | 95 |
Dúrlas Eile | 183 |
Caiseal na Múmhan | 50 |
Carraig na Súire | 24 |
Cluain Meala | 102 |
Tiobraid Arann | 10 |
Muilleann Cearr | 22 |
Port Láirge | 137 |
Dún Garbhán | 86 |
Atha Luain | 61 |
Loch gCarman | 73 |
Inis Corthaidh | 47 |
Ross Mhic Treóin | 15 |
Cill Mhanntáin | 30 |
Brí Chualann | 26 |
IOMLÁN | 3,564 |
D'fhiafraí
den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé cad iad na Bailelíomatáistí inar críochnuíodh, um an 31/3/36 tithe go mbaineann Alt 6 (1) (a) (ii) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith acu san, agus cadé an méid díobh a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 31/3/36.
Tá an freagra mar leanas:
Líomatáiste | Méid tithe a chriochnuíodh um an 31/3/36 | Méid tithe a chriochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 31/3/36 |
Ceatharlach | 36 | — |
An Cabhán | 24 | — |
Muinchille | 12 | — |
Inis | 4 | 3 |
Cill Chaoidhe | 3 | — |
Béal Átha Seanaigh | 27 | — |
Áth Cliath | 2,329 | 72 |
Dún Laoghaire | 64 | — |
Beann Éadair | 19 | — |
Baile Brigin | 34 | — |
Gaillimh | 6 | 6 |
Baile Locha Riach | 16 | — |
Luimneach | 7 | — |
Droichead Átha | 15 | 5 |
Dún Dealgan | 166 | 9 |
Baile Ath Fhirdiadh | 10 | — |
Mainistir na Buaille | 1 | 1 |
Sligeach | 193 | — |
Tiobraid Árann | 9 | — |
Cluain Meala | 56 | — |
Carraig-na-Suire | 25 | — |
Portláirge | 106 | — |
Áth Luain | 10 | — |
Muileann Cearr | 24 | 24 |
Loch gCarman | 14 | — |
Innis Córthaidh | 10 | 10 |
Ros Mhic Treoin | 13 | 13 |
Cill Mhanntáin | 10 | — |
Inbhear Mór | 20 | 20 |
Corcaigh | 139 | 28 |
An Cóbh | 3 | 3 |
Mágh Ealla | 19 | — |
Eochaill | 28 | 28 |
Cill Áirne | 27 | — |
Nás na Riogh | 37 | — |
Móinteach Mílic | 1 | — |
Portlaoighise | 31 | — |
Béal Áth n Fheadha | 104 | 16 |
Caisleán an Bharraigh | 3 | — |
An Uaimh | 42 | — |
Baile Áth Thruim | 26 | — |
Muineacháin | 20 | 7 |
Cluain Eois | 24 | 4 |
Béal Átha Beithe | 9 | — |
Lios Tuathail | 104 | 104 |
Droichead Nua | 24 | — |
Cill Coinnigh | 142 | 142 |
Carraigh Mhacaire Rois | 59 | — |
Caisleán na Mumhan | 26 | 26 |
Éadan Doire | 38 | 34 |
Liosmór | 4 | — |
Ceann tSáile | 8 | — |
Mainistir na Coran | 26 | — |
Pasáiste | 46 | 18 |
Sciobairín | 20 | — |
Bun Crannaighe | 30 | — |
Bun Dobhrain | 12 | — |
AN T-IOMLÁN | 4,315 | 573 |
D'fhiafraí
den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé, cad iad na Tuathlíomatáistí inar críochnuíodh, um an 31/3/36 tithe go mbaineann Alt 6 (1) (b) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith acu san; agus cadé an méid díobh a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 31/3/36.
Tá an freagra mar leanas:
Líomatáiste | Méid tithe a chriochnuíodh um an 31/3/36 | Méid tithe a chriochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 31/3/36 |
Ceatharlach | 77 | 11 |
Cabhán | 90 | 1 |
Clár | 92 | 37 |
Corcaigh | 138 | 3 |
Dún na nGall | 77 | 24 |
Baile Áth Cliath | 625 | 12 |
An Ghaillimh | 101 | 82 |
Ciarraidhe | 139 | 10 |
Cill Dara | 298 | 36 |
Cill Choinnigh | 103 | — |
Laoighis | 227 | 19 |
Liathdruim | 30 | — |
Luimneach | 141 | 11 |
Longphort | 115 | 44 |
Lubhaidh | 368 | 2 |
Muigheo | 60 | 23 |
An Mhidhe | 244 | 6 |
Muineachán | 57 | 3 |
O Fáilghe | 283 | 25 |
Roscomán | 182 | — |
Sligeach | 90 | 4 |
Tiobraid Árann Thuaidh | 555 | 26 |
Tiobraid Árann Theas | 78 | 11 |
Port Láirge | 353 | 31 |
Iarmhidhe | 208 | — |
Loch gCarman | 575 | 13 |
Cill Mhanntáin | 531 | 73 |
IOMLÁN | 5,837 | 507 |
D'fhiafraí
den Aire Rialtais Aitiúla agus Sláinte Puiblí an ndéarfa sé i dtaobh gach Baile-líomatáiste fé leith, cadé an méid tithe a bhí críochnuithe, um an 31/3/36 fe Achtanna na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha) 1932 agus 1934, ag daoine seachas udarásanna áitiúla; cadé an méid de sna tithe a chríochnuigh (a) daoine príobháideacha agus (b) cumainn mhaitheasa puiblí; cadé méid na deontas dob iníoctha le gach dream acu so; agus cad is méid iomlán do sna tithe agus do sna deontaisí sin.
Tá an freagra mar leamas:
LIOMATÁISTE | Daoine Príomhaideacha | Cumainn Maitheasa Puiblí | IOMLÁN | |||
Méid Tighthe a Chríochnuíodh um an 31-3-36 ag | Méid Deóntas a h-íocadh um an 31-3-36 le | Méid Tighthe a Chríochnuíodh um an 31-3-36 ag | Méid Deóntas a h-íocadh um an 31-3-36 le | Méid Tighthe | Méid Deóntas | |
£ | £ | £ | ||||
Corcaigh | 221 | 13,202 | 142 | 8,740 | 363 | 21,942 |
Baile Atha Cliath | 2,633 | 146,000 | 898 | 49,575 | 3,531 | 195,575 |
Luimneach | 186 | 10,325 | 12 | 600 | 198 | 10,925 |
Portláirge | 13 | 698 | — | — | 13 | 698 |
An Uaimh | 8 | 500 | — | — | 8 | 500 |
Ath Luain | 23 | 1,350 | — | — | 23 | 1,350 |
Baile Áth h-Í | 1 | 45 | — | — | 1 | 45 |
Béal Ath'n Fheadha | 32 | 1,760 | — | — | 32 | 1,760 |
Béal Ath na Sluagh | 7 | 440 | — | — | 7 | 440 |
Béal Tairbeirt | 3 | 200 | — | — | 3 | 200 |
Brí Chualann | 117 | 6,402 | — | — | 117 | 6,402 |
Bun Crannaighe | 3 | 190 | — | — | 3 | 190 |
Bun Dóbhrain | 1 | 45 | — | — | 1 | 45 |
Ceatharlach | 15 | 940 | — | — | 15 | 940 |
Carraig Mhacaire Rois | 2 | 100 | — | — | 2 | 100 |
Carraig na Súire | 1 | 50 | — | — | 1 | 50 |
Caiseal | 3 | 190 | — | — | 3 | 190 |
Caislean a' Bharraigh | 35 | 1,967 | 9 | 630 | 44 | 2,597 |
Caislean Mhaghamnach | 7 | 360 | — | — | 7 | 360 |
Cabhán | 10 | 560 | — | — | 10 | 560 |
Clanna Caoilte | 15 | 832 | — | — | 15 | 832 |
Cluan Meala | 16 | 905 | — | — | 16 | 905 |
Muinchille | 3 | 210 | — | — | 3 | 210 |
Droichead Atha | 15 | 835 | — | — | 15 | 835 |
Dún Dealgan | 36 | 2,150 | 26 | 1,820 | 62 | 3,970 |
Dún Garbhán | 20 | 1,103 | — | — | 20 | 1,103 |
Dún Laoighaire | 442 | 24,815 | — | — | 442 | 24,815 |
Innis | 38 | 2,238 | — | — | 38 | 2,238 |
An Ghallimh | 321 | 17,836 | — | — | 321 | 17,836 |
Granárd | 1 | 60 | — | — | 1 | 60 |
Brí Chualainn | 101 | 5,862 | 2 | 90 | 103 | 5,952 |
Cill Coinnigh | 14 | 728 | — | — | 14 | 728 |
Cill Airne | 18 | 935 | — | — | 18 | 935 |
Cill Rúis | 8 | 510 | — | — | 8 | 510 |
Cionn tSáile | 2 | 100 | — | — | 2 | 100 |
Leitir Ceanainn | 2 | 110 | — | — | 2 | 110 |
Lios Tuathail | 31 | 1,860 | — | — | 31 | 1,860 |
Longphort | 5 | 240 | — | — | 5 | 240 |
Maghcromtha | 2 | 109 | — | — | 2 | 109 |
Magh Ealla | 4 | 184 | — | — | 4 | 184 |
Mainistir na Corann | 1 | 60 | — | — | 1 | 60 |
Muineachan | 8 | 535 | — | — | 8 | 535 |
Nás na Riogh | 10 | 675 | — | — | 10 | 675 |
Aonach Urmhumhan | 11 | 647 | — | — | 11 | 647 |
Ros Mhic Treóin | 8 | 405 | — | — | 8 | 405 |
Sciobairín | 8 | 500 | — | — | 8 | 500 |
Sligeach | 21 | 1,225 | — | — | 21 | 1,225 |
Teampall Mór | 10 | 495 | — | — | 10 | 495 |
Dúrlas Eile | 29 | 1,500 | — | — | 29 | 1,500 |
Tiobraid Arann | 13 | 730 | — | — | 13 | 730 |
Tráighlí | 20 | 1,687 | — | — | 30 | 1,687 |
Tulach Mór | 2 | 110 | 4 | 200 | 6 | 310 |
Cathair na Mart | 11 | 528 | — | — | 11 | 528 |
Loch gCarmán | 9 | 469 | — | — | 9 | 469 |
Cill Manntan | 8 | 475 | — | — | 8 | 475 |
Eochaill | 22 | 1,320 | — | — | 22 | 1,320 |
Ard Fhirdiadh | 6 | 370 | 1 | 50 | 7 | 420 |
Baile Brigín | 5 | 300 | — | — | 5 | 300 |
Béal Atha Seanaigh | 3 | 150 | — | — | 3 | 150 |
Droichead na Banndan | 24 | 1,519 | — | — | 24 | 1,519 |
Beanntraighe | 7 | 429 | — | — | 7 | 429 |
Mainistir na Buaille | 2 | 95 | — | — | 2 | 95 |
Droichead Nua | 7 | 360 | 2 | 130 | 9 | 490 |
Fiodh Ard | 7 | 410 | — | — | 7 | 410 |
Guaire | 9 | 510 | — | — | 9 | 510 |
Cill Chaoidhe | 11 | 690 | 3 | 200 | 14 | 890 |
Baile Locha Riach | 3 | 170 | 2 | 90 | 5 | 260 |
Mointeach Milic | 1 | 70 | — | — | 1 | 70 |
Muileann Cearr | 9 | 530 | — | — | 9 | 530 |
Caisleán Nua | 16 | 1,020 | — | — | 16 | 1,020 |
Port Láoighise | 9 | 550 | — | — | 9 | 550 |
Rath Caola | — | — | 1 | 60 | 1 | 60 |
Roscomán | 2 | 100 | 3 | 190 | 5 | 290 |
Tuaim | 64 | 3,825 | 8 | 560 | 72 | 4,385 |
AN T-IOMLÁN | 4,801 | £269,405 | 1,113 | £62,935 | 5,914 | £332,340 |