den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfá sé, I dtaobh gach Baile-liomatáiste fé leith, cadé an méid tithe a bhí chríochnuithe, um an 30/6/39, fé Achtanna na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghneitheacha), 1932 agus 1934, ag daoine seacha údarásanna áitiúla; cadé an méid de sna tithe sin a chriochnuigh (a) daoine príobháideacha agus (b) cumainn mhaitheasa puiblí; cadé méid na ndeontas a híocadh le gach dream acu so; agus cad is méid iomlán do sna tithe agus do sna deontaisí sin.
Written Answers. - Tithe do Thogáil agus d'Ath Dheanamh.
Méid tighthe a criochnuíodh agus an méid deontas a h-íocadh i ngach baile liomatáiste go mbaineann Acht na dTighthe (1932-39) leis um an 30/6/39.
Liomatáiste | Daoine Príomháideacha | Cumann Maitheasa Puiblí | Iomlán | |||
Tighthe | Méid Deontas | Tighthe | Méid Deontas | Tighthe | Méid Deontas | |
£ | £ | £ | ||||
Corcaigh | 271 | 15,550 | 250 | 17,740 | 521 | 33,290 |
Baile Atha Cliath | 4,691 | 239,298 | 1,870 | 97,667 | 6,561 | 336,965 |
Luimneach | 354 | 17,902 | 24 | 1,176 | 378 | 19,078 |
Portláirge | 58 | 2,786 | — | — | 58 | 2,786 |
An Uaimh | 11 | 612 10 | — | — | 11 | 612 10 |
Inbhear Mór | 6 | 285 | — | — | 6 | 285 |
Áth Luain | 60 | 2,995 | — | — | 60 | 2,995 |
Áth h-Í | 1 | 45 | — | — | 1 | 45 |
Béal Átha'n Fheadha | 56 | 2,850 | — | — | 56 | 2,850 |
Béal Átha na Sluagh | 27 | 1,324 10 | — | — | 27 | 1,324 10 |
Béal Tairbeart | 8 | 430 | — | — | 8 | 430 |
Brí Chualann | 194 | 9,881 | — | — | 194 | 9,881 |
Bun Crannaigh | 6 | 321 | — | — | 6 | 321 |
Bun Dobhrainn | 5 | 224 | — | — | 5 | 224 |
Ceatharlach | 39 | 2,012 | — | — | 39 | 2,012 |
Carraig Macaire Rois | 10 | 470 | — | — | 10 | 470 |
Carrig na Siuire | 2 | 100 | — | — | 2 | 100 |
Caiseal | 6 | 318 | — | — | 6 | 318 |
Caislean a'Bharraigh | 60 | 3,058 | 9 | 630 | 69 | 3,688 |
Caislean Maghamhnach | 7 | 380 | — | — | 7 | 380 |
Cabhán | 12 | 660 | — | — | 12 | 660 |
Ceannanus Mór | 4 | 190 | — | — | 4 | 190 |
Clanna Caoilte | 25 | 1,272 | — | — | 25 | 1,272 |
Cluain Meala | 16 | 905 | — | — | 16 | 905 |
Muinchille | 5 | 275 | — | — | 5 | 275 |
Droichead Átha | 50 | 2,435 | 4 | 240 | 54 | 2,675 |
Dun Dealgan | 64 | 3,414 | 26 | 1,820 | 90 | 5,234 |
Dún Garbhán | 46 | 2,243 | — | — | 46 | 2,243 |
Dún Laoghaire | 710 | 37,099 | — | — | 710 | 37,099 |
Innis | 86 | 4,459 | — | — | 86 | 4,459 |
Innis Cortaidh | 2 | 90 | — | — | 2 | 90 |
An Gaillimh | 563 | 28,040 | — | — | 563 | 28,040 |
Granárd | 2 | 105 | — | — | 2 | 105 |
Beann Eadair | 131 | 7,200 | 2 | 90 | 133 | 7,290 |
Cill Choinnigh | 21 | 1,048 | — | — | 21 | 1,048 |
Cill Airne | 49 | 1,306 | — | — | 49 | 1,306 |
Cill Ruis | 8 | 510 | — | — | 8 | 510 |
Cionn tSáile | 2 | 100 | — | — | 2 | 100 |
Leitir Ceanann | 7 | 350 | — | — | 7 | 350 |
Lios Tuathail | 51 | 2,715 | — | — | 51 | 2,715 |
Longphort | 7 | 324 | — | — | 7 | 324 |
Maghcromtha | 8 | 379 | — | — | 8 | 379 |
Magh Ealla | 8 | 351 | — | — | 8 | 351 |
Manistir na Corann | 2 | 105 | — | — | 2 | 105 |
Muineachán | 11 | 670 | — | — | 11 | 670 |
Nás na Riogh | 11 | 725 | — | — | 11 | 725 |
Aonach Urmhumhan | 12 | 692 | — | — | 12 | 692 |
Ros Mhic Treon | 8 | 405 | — | — | 8 | 405 |
Sciobairin | 12 | 685 | — | — | 12 | 685 |
Sligeach | 34 | 1,814 | — | — | 34 | 1,814 |
Teampall Mór | 10 | 495 | — | — | 10 | 495 |
Dúrlas Eile | 57 | 2,77110 | — | — | 57 | 2,77110 |
Tiobrad Árann | 16 | 870 | — | — | 16 | 870 |
Tráighlí | 42 | 2,211 | — | — | 42 | 2,211 |
Tulach Mór | 9 | 425 | 8 | 390 | 17 | 815 |
Cathair na Mart | 20 | 939 10 | — | — | 20 | 939 10 |
Loch gCarmán | 23 | 1,087 | — | — | 23 | 1,087 |
Cill Manntáin | 9 | 520 | — | — | 9 | 520 |
Eochaill | 36 | 1,980 | — | — | 36 | 1,980 |
Árd Fhirdiadh | 9 | 505 | 2 | 100 | 11 | 605 |
Baile Brigín | 8 | 450 | — | — | 8 | 450 |
Béal Átha Beithe | 1 | 40 | — | — | 1 | 40 |
Béal Átha Seannaigh | 4 | 200 | — | — | 4 | 200 |
Droichead na Banndan | 30 | 1,799 | — | — | 30 | 1,799 |
Beanntraighe | 23 | 1,157 | — | — | 23 | 1,157 |
Mainistir na Buaile | 3 | 140 | — | — | 3 | 140 |
Droichead Nua | 10 | 500 | 2 | 130 | 12 | 630 |
Eadan Doire | 1 | 45 | — | — | 1 | 45 |
Fiodhard | 8 | 455 | — | — | 8 | 455 |
Guaire | 15 | 782 | — | — | 15 | 782 |
Cill Caoidhe | 20 | 1,047 | 3 | 200 | 23 | 1,247 |
Baile Locha Riach | 9 | 417 | 2 | 90 | 11 | 507 |
Mointeach Mhílic | 5 | 235 | — | — | 5 | 235 |
Muileann gCearr | 19 | 999 | 2 | 95 | 21 | 1,094 |
Muine Beag | 2 | 90 | — | — | 2 | 90 |
Caisleán Nua | 24 | 1,355 | — | — | 24 | 1,355 |
Portlaoighise | 11 | 640 | — | — | 11 | 640 |
Ráth Caola | — | — | 2 | 110 | 2 | 110 |
Roscomáin | 8 | 365 | 6 | 360 | 14 | 725 |
Tuaim | 87 | 4,870 | 8 | 560 | 95 | 5,430 |
IOMLÁN | 8,358 | 428,798 | 2,220 | 121,398 | 10,578 | 550,196 |
D'fhiafraí
den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfá sé cadé an méid tithe go raibh a n-athdheanamh críochnuithe, um an 30/6/39, fé Alt 5 (1) (h) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghneitheacha), 1932; (a) ag sclábhaithe talmhaíochta agus (b) ag mion-fheirmeoirí; cadé méid na ndeontas a bhí le n'íoc ina dtaobh; agus cad is méid iomlán do sna tithe agus do sna deontaisí sin.
Méid tighthe a h-áth-déanadh agus an méid deontas a h-íocadh fé Acht na dTighte (1932-37) go 30/6/39.
Líomatáiste | Sclábhuighthe Talmhuíochta | Mion-Fheirmeóirí | Iomlán | |||
Méid Tighthe | Méid Deontas | Méid Tighthe | Méid Deontas | Méid Tighthe | Méid Deontas | |
£ | £ | £ | ||||
Ceatharlach | 70 | 2,770 | 385 | 15,179 | 455 | 17,949 |
An Cabhán | 33 | 1,258 | 623 | 23,457 | 656 | 24,715 |
An Clár | 36 | 1,417 | 371 | 14,455 | 407 | 15,872 |
Corcagih | 469 | 18,607 | 4,548 | 174,501 | 5,017 | 193,108 |
Dún na nGall | 27 | 1,071 | 225 | 8,763 | 252 | 9,834 |
Áth Cliath | 23 | 895 | 55 | 2,159 | 78 | 3,054 |
An Gaillimh | 24 | 926 | 1,582 | 66,085 | 1,606 | 67,011 |
Ciarraidhe | 136 | 5,258 | 897 | 34,465 | 1,033 | 39,723 |
Cill Dara | 23 | 900 | 77 | 3,062 | 100 | 3,962 |
Cill Coinnigh | 83 | 3,040 | 429 | 16,663 | 512 | 19,703 |
Laoighis | 40 | 1,499 | 379 | 14,722 | 419 | 16,221 |
Liathdruim | 13 | 484 | 486 | 18,785 | 499 | 19,269 |
Luimneach | 77 | 3,013 | 301 | 11,289 5 | 378 | 14,302 5 |
Longphort | 25 | 959 | 1,342 | 48,447 10 | 1,367 | 49,406 10 |
Lughbhaidhe | 208 | 7,879 | 1,168 | 43,649 | 1,376 | 51,528 |
Muigheó | 46 | 1,760 | 1,556 | 60,443 | 1,602 | 62,203 |
An Mhidhe | 64 | 2,436 | 358 | 13,687 | 422 | 16,123 |
Muineachán | 10 | 400 | 804 | 31,896 | 814 | 32,296 |
Ó Failghe | 52 | 1,996 | 506 | 18,667 | 588 | 20,663 |
Roscomáin | 16 | 587 | 900 | 34,569 | 916 | 35,156 |
Sligeach | 14 | 558 10 | 439 | 17,116 10 | 453 | 17,675 |
Tiobraid Arann (Thuaidh) | 22 | 850 | 194 | 7,504 | 216 | 8,354 |
Tiobraid Arann (Theas) | 66 | 2,574 | 352 | 13,692 | 418 | 16,266 |
Portlairge | 59 | 2,263 | 498 | 19,244 | 557 | 21,507 |
Iar-Mhidhe | 42 | 1,658 | 421 | 16,182 | 463 | 17,840 |
Loch gCarmán | 57 | 2,193 | 413 | 15,947 10 | 470 | 18,140 10 |
Cill Manntáin | 51 | 1,988 | 267 | 10,567 10 | 318 | 12,555 10 |
IOMLÁN | 1,786 | 69,239 10 | 19,576 | 755,197 5 | 21,362 | 824,436 15 |
D'fhiafraí
de'n Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé i dtaobh gach Baile-líomatáiste fé leith, cadé an méid tithe a bhí faighte, um an 30/6/39, ag an údarás áitiúil chun iad a dhíol le cumann éigin nó chun iad do thabhairt ar léas do chumann éigin fé Alt 5 (1) (j) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932.
Líomatáiste | Méid Tighthe a bhí Faighthe ar an údarás Áitiúl um an 30/6/39 |
Baile Átha Cliath | 23 |
D'fhiafraí
de'n Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cadé an méid tithe nea-shláintiúla agus tithe neamh-oiriúnacha chun comhnuithe a bhí leagtha i ngach Baile-líomtáiste, um an 30/6/39, mar chothrom i gcoinnibh tithe a tógadh fé Alt 6 (1) (a) (i) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932.
Líomatáiste | Méid Tighthe a Leagadh um an 30/6/39 |
Corcaigh | 518 |
Áth Cliath | 913 |
Luimneach | 252 |
Portláirge | 205 |
An Uaimh | 54 |
Baile Átha h-Í | 199 |
Áth Fhirdiadh | 59 |
Áth Luain | 189 |
Inbhear Mór | 48 |
Brí Chualann | 209 |
Bundóbhran | 1 |
Béal Átha na Sluagh | 57 |
Béal Átha Beithí | 18 |
Béal Tairbeart | 37 |
Biorra | 88 |
Béal Átha 'n Fheadha | 337 |
Béal Átha 'n Seannaigh | 12 |
Cluain Eois | 98 |
Carraig-Macaire-Róis | 61 |
Cabhán | 35 |
Muinchille | 29 |
Caisleán Mathghamhna | 30 |
Caiseal | 110 |
Caisleán a' Bhárraigh | 75 |
Cluain Meala | 144 |
Calainn | 20 |
Ceanannus Mór | 38 |
Cionn tSáile | 37 |
Cill Caoidhe | 42 |
Carraig-na-Súire | 138 |
Ceatharlach | 136 |
Clanna Caoilte | 41 |
Dún Laoghaire | 291 |
Droichead Átha | 353 |
Dún Garbháin | 86 |
Dún Dealgan | 293 |
Éadan Doire | 10 |
Fiothaird | 3 |
Innis | 60 |
Innis Corthaidh | 149 |
Mainistir Fhear Mhuighe | 62 |
An Gaillimh | 24 |
Guaire | 80 |
Granárd | 48 |
Cill Áirne | 91 |
Cill Ruis | 110 |
Cill Coinnigh | 301 |
Baile Locha Riach | 8 |
Leitir Ceannain | 20 |
Lios Tuathail | 60 |
Longphort | 12 |
Maghcromtha | 46 |
Móinteach Mhilic | 86 |
Muine Beag | 90 |
Magh Ealla | 69 |
Muineachán | 104 |
Muileann Ceárr | 44 |
Nás na Ríogh | 52 |
Aonach Urmhumhan | 112 |
Ros Mhic Treóin | 47 |
Pasáiste | 17 |
Portlaoighise | 74 |
Rath Caola | 12 |
Sligeach | 193 |
Dúrlas Éile | 206 |
Tráighlí | 206 |
Tiobraid Árann | 157 |
Túlach Mór | 146 |
Baile Átha Thruim | 46 |
Teampall Mór | 87 |
Cathair na Márt | 58 |
Cill Manntáin | 61 |
Loch Garman | 146 |
Eochaill | 38 |
Iomlán—8,388 |
D'fhiafraí
de'n Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cad iad na Bailte-líomatáistí inar críochnuíodh, um an 30/6/39, títhe go mbaineann Alt 6 (1) (a) (i) d'Acht na dTíthe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932; leó; cadé an méid de sna títhe sin atá i ngach líomatáiste fé leith acu san; agus cadé an méid díobh a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 30/6/39.
Líomatáiste | Méid Tighthe a críochnuíodh um an 30/6/39 | Méid Tighthe a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch 30/6/39 | |
(a) | (b) | (c) | |
Corcaigh | 830 | — | |
Áth Cliath | 2,382 | — | |
Dún Laoghaire | 470 | — | |
Luimneach | 479 | — | |
Portláirge | 208 | — | |
An Uaimh | 116 | — | |
Inbhear Mór | 148 | 88 | |
Áth Luain | 196 | 7 | |
Baile Átha h-I | 199 | — | |
Béal Átha 'n Fheadha | 344 | — | |
Béal Átha na Sluagh | 101 | — | |
Béal Tairbeart | 26 | — | |
Biorra | 126 | — | |
Brí Chualann | 391 | — | |
Bun Crannaighe | 28 | — | |
Bun Dobhran | 12 | — | |
Ceatharlach | 133 | — | |
Carraig-MacaireRóis | 49 | — | |
Carraigh na Súire | 186 | — | |
Caiseal | 104 | — | |
Caisleán a' Bhárraigh | 92 | 24 | |
Caisleán Mhaghamhnach | 36 | — | |
Cabhán | 45 | — | |
Ceanannus Mór | 60 | — | |
Clanna Caoilte | 38 | — | |
Cluain Eois | 100 | — | |
Cluain Meala | 210 | — | |
An Cobh | 30 | — | |
Muinchille | 28 | — | |
Dún Dealgan | 358 | — | |
Dún Garbhán | 86 | — | |
Droichead Átha | 84 | 84 | |
Innis | 56 | — | |
Innis Corthaidh | 156 | — | |
Mainistir Fhear Mhuighe | 103 | — | |
An Gaillimh | 324 | — | |
Granárd | 48 | — | |
Beann Éadair | 17 | — | |
Cill Choinnigh | 313 | 12 | |
Cill Áirne | 96 | — | |
Cill Rúis | 148 | — | |
Cionn tSáile | 26 | — | |
Leitir Ceannain | 36 | — | |
Lios Tuathail | 104 | — | |
Longphort | 22 | — | |
Maghcromtha | 52 | — | |
Magh Ealla | 114 | — | |
Muineachán | 99 | — | |
Nás na Ríogh | 80 | — | |
Aonach Urmhumhan | 111 | — | |
Ros Mhic Treóin | 86 | 5 | |
Pasáiste | 17 | — | |
Sligeach | 340 | 12 | |
Teampall Mór | 99 | — | |
Dúrlas Éile | 256 | — | |
Tiobraid Árann | 145 | — | |
Tráighlí | 381 | 130 | |
Baile Átha Thruim | 40 | — | |
Túlach Mór | 206 | 4 | |
Cathair na Márt | 47 | — | |
Loch gCarman | 346 | — | |
Cill Manntáin | 148 | — | |
Eochaill | 76 | — | |
Árd Fhirdiadh | 57 | — | |
Béal Átha Beithe | 10 | — | |
Béal Átha 'n Seannaigh | 80 | — | |
Mainistir na Buaille | 58 | — | |
Calainn | 20 | — | |
Éadan Doire | 36 | — | |
Guaire | 66 | — | |
Cill Caoidhe | 42 | — | |
Baile Locha Riach | 9 | — | |
Móinteach Mhilic | 76 | — | |
Muine Beag | 90 | — | |
Muileann gCearr | 46 | — | |
Caisleán Nua | 32 | — | |
Portlaoighise | 74 | — | |
Ráth Caola | 12 | — | |
Tuam | 114 | 12 | |
Iomlán | 12,609 | 378 |
D'fhiafraí
de'n Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cad iad na Bailte-líomatáistí inar críochnuíodh um an 30/6/39, tithe go mbaineann Alt 6 (1) (a) (ii) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghneitheacha), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith acu san; agus cadé an méid díobh a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 30/6/39.
Líomatáiste | Méid Tighthe a críochnuíodh um an 30/6/39 | Méid Tighthe a críochnuíodh sa raithe dar críoch 30/6/39 | |
(a) | (b) | (c) | |
Corcaigh | 318 | — | |
Áth Cliath | 5,736 | 460 | |
Dún Laoghaire | 160 | — | |
Luimneach | 343 | 152 | |
Portláirge | 454 | 41 | |
An Uaimh | 52 | — | |
Áth Luain | 10 | — | |
Béal Átha 'n Fheadha | 111 | — | |
Bun Crannaigh | 30 | — | |
Bun Dóbhrann | 12 | — | |
Ceatharlach | 71 | — | |
Carraig-MacaireRóis | 10 | — | |
Carraig-na-Súire | 25 | — | |
Caisleán a' Bhárraigh | 24 | — | |
Caisleán Mathghamhna | 5 | — | |
Cabhán | 47 | — | |
Ceanannus Mór | 11 | — | |
Clanna-Caoilte | 2 | — | |
Cluain Eois | 18 | — | |
Cluain Meala | 124 | — | |
Muinchille | 12 | — | |
Droichead Átha | 578 | — | |
Dún Dealgan | 234 | — | |
Innis | 4 | — | |
An Gaillimh | 1 | — | |
Beann Éadair | 19 | — | |
Cill Coinnigh | 11 | — | |
Cill Ruis | 2 | — | |
Cionn tSáile | 8 | — | |
Maghcromtha | 6 | — | |
Magh Ealla | 69 | — | |
Mainistir na Corann | 26 | — | |
Nás na Ríogh | 37 | — | |
Pasáiste | 29 | — | |
Ros Mhic Treoin | 21 | 3 | |
Sciobairín | 20 | — | |
Sligeach | 56 | — | |
Dúrlas Éile | 32 | — | |
Tiobraid Árann | 75 | — | |
Baile Átha Thruim | 26 | — | |
Cathair na Márt | 50 | — | |
Loch gCarman | 14 | — | |
Cill Manntáin | 10 | — | |
Áth Fhirdiadh | 10 | — | |
Baile Brigin | 34 | — | |
Béal Átha Beithe | 9 | — | |
Beanntraighe | 8 | — | |
Droichead Nua | 40 | — | |
Éadan Doire | 2 | — | |
Liosmór | 4 | — | |
Baile Locha Riach | 16 | — | |
Móinteach Milic | 6 | — | |
Muileann Ceárr | 62 | — | |
Portlaoighise | 31 | — | |
Tuam | 120 | — | |
Iomlán | 9,245 | 656 |
D'fhiafraí
de'n Aire Riaghaltais Áiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cad iad na Tuath-líomatáistí inar críochnuíodh, um an 30/6/39, tithe go mbaineann Alt 6 (1) (b) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith acu san; agus cadé an méid díobh a críochnuíodh sa ráithe dar chríoch an 30/6/39.
Liomatáiste | Méid Tighthe a críochnuíodh um an 30/6/39 | Méid Tighthe a críochnuíodh i rith na ceathramha dar críoch 30/6/39 | |
Ceatharlach | 656 | 10 | |
Cabhán | 240 | 21 | |
Clár | 451 | 1 | |
Corcaigh | 941 | 13 | |
Dún na nGall | 412 | 4 | |
Baile Átha Cliath | 982 | 3 | |
An Gaillimh | 509 | 28 | |
Ciarraidhe | 170 | — | |
Cill Dára | 748 | 193 | |
Cill Choinnigh | 577 | 15 | |
Laoighis | 392 | — | |
Liathdruim | 185 | 1 | |
Luimneach | 982 | 8 | |
Longphort | 345 | 8 | |
Lughbhaidhe | 493 | 28 | |
Muigheó | 196 | 1 | |
An Mhidhe | 945 | 62 | |
Muineachán | 185 | 4 | |
O'Failghe | 417 | 21 | |
Roscomáin | 319 | 11 | |
Sligeach | 270 | 1 | |
Tiobraid Árann (Thuaidh) | 778 | 4 | |
Tiobraid Árann (Theas) | 843 | 42 | |
Portláirge | 431 | 14 | |
Iar-Mhidhe | 447 | 5 | |
Loch gCarman | 1,064 | 85 | |
Cill Manntáin | 1,066 | 109 | |
Iomlán | 15,044 | 692 |
D'fhiafraí
den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cadé an méid tithe maraon le méid na ndeontas atá le n'íoc ina dtaobh, a bhí críochnuithe um an 30/6/39, i ngach Tuath-líomatáiste ag (1) sclábhaithe talmhaíochta; (2) feirmeoirí ná fuil thar £15 de luacháil ortha; (3) feirmeorí go bhfuil idir £15 agus £25 de luacháil ortha agus; (4) daoine seachas na sclábhaithe agus na feirmeoirí sin; cadé an méid tithe a thóg (1) daoine príobháideachta agus (2) cumann mhaiteasa puiblí; agus cad is méid iomlán do sna tithe agus do sna deontaisí sin.
LÍOMATÁISTE | Méid tighthe a críochnuíodh agus an méid deontas a h-íocadh ag daoine príomháideacha um an 30/3/'39 | Tighthe a críochnuíodh um an 30/6/'39 ag Cumainn Maitheasa Puiblí | IOMLÁN | |||||||||||||||||
Sclabhuighthe Talmhuighíochta | Feirmeóirí ná fuil thar £15 luachála ortha | Feirmeóirí go bhfuil idir £15 agus £25 luachála ortha | Daoine seachas iad san ag (1), (2) agus (3) | Iomlán | Sclabhuighthe Talmhuighíochta | Feirmeoirí ná fuil thar £15 luachála ortha | Feirmeoirí go bhfuil idir £15 agus £25 luachála ortha | Iomlán | Méid iomlán na dtighthe a chrí ochnuíodhum an 30/6/39 | Méid iomlán na ndeontas ndeontas h-íocadh um an 30/6/39 | ||||||||||
Méid tighthe | Méid deontas | Méid tighthe | Méid deontas | Méid tighthe | Méid deontas | Méid tighthe | Méid deontas | Méid tighthe | Méid deontas | Méid tighthe | Méid deontas | Méid tighthe | Méid deontas | Méid tighthe | Méid deontas | Méid tighthe | Méid deontas | |||
£ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | £ | |||||||||||
Ceatharlach | 5 | 350 | 23 | 1,610 | 8 | 480 | 13 | 580 | 49 | 3,020 | — | — | 1 | 80 | 1 | 70 | 2 | 150 | 51 | 3,170 |
An Cabhán | 2 | 140 | 17 | 1,178 | 6 | 355 | 89 | 3,914 | 114 | 5,587 | 35 | 2,770 | 202 | 16,160 | 76 | 5,313 | 313 | 24,243 | 427 | 29,830 |
An Clár | 3 | 210 | 13 | 905 | 5 | 300 | 132 | 5,872 | 153 | 7,287 | 75 | 5,972 | 280 | 22,283 | 101 | 7,020 | 456 | 35,275 | 609 | 42,562 |
Corcaigh | 122 | 8,443 | 168 | 11,716½ | 47 | 2,811 | 1,098 | 47,739½ | 1,435 | 70,710 | 152 | 12,100½ | 206 | 16,431½ | 62 | 4,304½ | 420 | 32,836½ | 1,855 | 103,546½ |
Dún na nGall | 32 | 2,234 | 160 | 11,085 | 8 | 475 | 113 | 4,791 | 313 | 18,585 | 41 | 3,237 | 150 | 11,877 | 9 | 624 | 200 | 15,738 | 513 | 34,323 |
Átha Cliath | 78 | 5,460 | 19 | 1,315 | 10 | 575 | 1,731 | 77,667 | 1,838 | 85,017 | 9 | 720 | 2 | 160 | 1 | 70 | 12 | 950 | 1,850 | 85,967 |
Gaillimh | 20 | 1,388 | 86 | 5,958 | 21 | 1,260 | 209 | 9,242½ | 336 | 17,848½ | 92 | 7,313 | 772 | 61,731 | 186 | 12,977 | 1,050 | 82,021 | 1,386 | 99,869½ |
Ciarraidhe | 22 | 1,503 | 18 | 1,255 | 5 | 299 | 315 | 14,003 | 360 | 17,060 | 713 | 57,016 | 747 | 59,663½ | 120 | 8,365 | 1,580 | 125,044½ | 1,940 | 142,104½ |
Cill Dara | 10 | 682 | 1 | 70 | 2 | 120 | 49 | 2,194 | 62 | 3,066 | 52 | 4,155 | 64 | 5,110 | 9 | 630 | 125 | 9,895 | 187 | 12,961 |
Cill Choinnigh | 17 | 1,190 | 27 | 1,880 | 11 | 660 | 55 | 2,443½ | 110 | 6,173½ | — | — | 1 | 70 | — | — | 1 | 70 | 111 | 6,243½ |
Laoighis | 5 | 350 | 7 | 490 | — | — | 26 | 1,124 | 38 | 1,964 | 6 | 477 | 62 | 4,945 | 25 | 1,760 | 93 | 7,182 | 131 | 9,146 |
Liathdruim | 7 | 479 | 46 | 3,089 | 11 | 657 | 76 | 3,275 | 140 | 7,500 | 25 | 1,975 | 157 | 12,400 | 22 | 1,471 | 204 | 15,846 | 344 | 23,346 |
Luimneach | 21 | 1,459 | 33 | 2,295 | 9 | 537 | 344 | 15,457½ | 407 | 19,748½ | 121 | 9,638 | 105 | 8,367½ | 34 | 2,370 | 260 | 20,375½ | 667 | 40,124 |
Longphort | 2 | 140 | 33 | 2,295 | 6 | 360 | 35 | 1,569 | 76 | 4,364 | 1 | 80 | 17 | 1,360 | 9 | 628 | 27 | 2,068 | 103 | 6,432 |
Lughbhaidh | 4 | 280 | — | — | 1 | 60 | 92 | 4,104 | 97 | 4,444 | 65 | 5,186 | 119 | 9,444 | 23 | 1,603 | 207 | 16,233 | 304 | 20,677 |
Muigheo | — | — | 4 | 280 | 1 | 60 | 236 | 10,448 | 241 | 10,788 | 225 | 17,164 | 1,877 | 149,485½ | 153 | 10,570 | 2,255 | 177,219½ | 2,496 | 188,007½ |
An Mhidhe | 9 | 630 | 13 | 904 | 12 | 720 | 58 | 2,564 | 92 | 4,818 | 6 | 479 | 21 | 1,660 | 12 | 828 | 39 | 2,967 | 131 | 7,785 |
Muineacháin | — | — | 17 | 1,165 | 6 | 349 | 62 | 2,754 | 85 | 4,268 | 32 | 2,556 | 552 | 43,986 | 98 | 6,850 | 682 | 53,392 | 767 | 57,660 |
Ua bhFáilghe | 4 | 280 | 8 | 535 | 4 | 235 | 31 | 1,388 | 47 | 2,438 | 32 | 2,557 | 107 | 8,425 | 48 | 3,360 | 187 | 14,342 | 234 | 16,780 |
Roscomáin | 6 | 420 | 55 | 3,829 | 6 | 348 | 160 | 7,137 | 227 | 11,734 | 30 | 2,400 | 445 | 35,446 | 96 | 6,720 | 571 | 44,566 | 798 | 56,300 |
Sligeach | 4 | 280 | 26 | 1,785 | 5 | 300 | 134 | 5,899½ | 169 | 8,264½ | 43 | 3,431 | 392 | 31,185 | 82 | 5,695 | 517 | 40,311 | 686 | 48,575½ |
Tiobraid Árann Thuaidh | 12 | 834 | 12 | 830 | 13 | 770 | 40 | 1,773 | 77 | 4,207 | 7 | 560 | 5 | 400 | 3 | 200 | 15 | 1,160 | 92 | 5,367 |
Tiobraid Árann Theas | 2 | 140 | 6 | 420 | — | — | 40 | 1,758 | 48 | 2,318 | 34 | 2,720 | 26 | 2,072 | 8 | 560 | 68 | 5,352 | 116 | 7,670 |
Portláirge | 15 | 1,008 | 5 | 347 | 5 | 296 | 64 | 2,790 | 89 | 4,441 | 1 | 80 | 5 | 400 | — | — | 6 | 480 | 95 | 4,921 |
Iar Mhidhe | 9 | 630 | 28 | 1,940 | 23 | 1,380 | 36 | 1,615 | 96 | 5,565 | 7 | 560 | 28 | 2,235 | 16 | 1,120 | 51 | 3,915 | 147 | 9,480 |
Loch gCarmán | 103 | 7,051 | 55 | 3,844 | 19 | 1,130 | 83 | 3,664 | 260 | 15,689 | — | — | — | — | 1 | 70 | 1 | 70 | 261 | 15,759 |
Cill Manntáin | 10 | 695 | 11 | 764 | 3 | 178 | 40 | 1,777 | 64 | 3,414 | — | — | 1 | 80 | 3 | 210 | 4 | 290 | 68 | 3,704 |
IOMLÁIN | 524 | 36,276 | 891 | 61,784½ | 247 | 14,715 | 5,361 | 237,543½ | 7,023 | 350,319 | 1,804 | 143,146½ | 6,344 | 505,457 | 1,198 | 83,388½ | 9,346 | 731,992 | 16,369 | 1,082,311 |