den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé, i dtaobh gach Báile-líomatáiste fé leith, cadé an méid tithe a bhí faighte, um an 30/9/'40, ag an údarás áitiúil chun iad a dhíol le cumann éigin no chun iad do thabhairt ar léas de chumann éigin fé Alt 5 (1) (j) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932.
Written Answers. - Tithe do thógáil.
Líomatáiste. | Méid tighthe a bhí faighte ar an údarás aitiúil um an 30/9/40. |
Baile Atha Cliath | 25 |
D'fhiafraigh
den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cadé an méid tithe nea-shláintiúla agus tithe neamh-oiriúnacha chun comhnuithe a bhí leagtha i ngach Baile-líomatáiste, um an 30/9/'40, mar chothrom i gcoimnibh tithe a tógadh fé Alt 6 (1) (a) (i) d'Acht na dTithe
(Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932.
Liomatáiste | Méid tighthe a leagadh um an 30/9/40 |
Corcaigh | 691 |
Áth Cliath | 1,077 |
Luimneach | 259 |
Portláirge | 205 |
An Uaimh | 55 |
Béal Átha h-I | 199 |
Árd Fhirdiadh | 59 |
Áth Luain | 200 |
Inbhear Mór | 70 |
Brí Chualann | 213 |
Bun Dóbhrann | 1 |
Béal Átha na Sluagh | 57 |
Béal Átha Beithe | 28 |
Béal Tairbeart | 41 |
Biorra | 125 |
Béal Átha'n Fheadha | 340 |
Béal Átha Seannaigh | 82 |
Cluain Eóis | 102 |
Carraig Mhacaire Rois | 61 |
Cabhán | 35 |
Muinchille | 29 |
Caisleán Mhagamhnach | 39 |
Caiseal | 110 |
Caisleán a' Bharraigh | 76 |
Cluain Meala | 145 |
Calainn | 26 |
Ceannanus Mór | 61 |
Cill Caoidhe | 58 |
Carraig na Siúire | 138 |
Ceatharlach | 168 |
Clanna Caoilte | 45 |
Dún Laoghaire | 291 |
Cionn tSáile | 37 |
Tiobrad Árann | 159 |
Tulach Mór | 212 |
Baile Átha Thruim | 46 |
Teampall Mór | 107 |
Cathair na Mart | 58 |
Droichead Átha | 368 |
Dún Garbhán | 112 |
Dún Dealgain | 338 |
Eadon Doire | 10 |
Innis | 60 |
Innis Chortaidh | 171 |
Mainistir Fhear-Muighe | 78 |
An Ghaillimh | 73 |
Guaire | 80 |
Granárd | 48 |
Cill Áirne | 91 |
Cill Ruis | 150 |
Cill Choinnigh | 333 |
Baile Locha Riach | 8 |
Leitir Ceannain | 20 |
Lios Tuathail | 60 |
Longphort | 12 |
Mághcromtha | 47 |
Mointeach Mhílic | 74 |
Muine Bheag | 90 |
Mágh Ealla | 69 |
Muineachán | 109 |
Muileann gCearr | 46 |
Nás na Riogh | 67 |
Aonach Urmhumhan | 112 |
Ros Mhic Treóin | 87 |
Pasáiste | 24 |
Portlaoighise | 74 |
Rath Caola | 12 |
Sligeach | 288 |
Dúrlas Eile | 208 |
Tráighlí | 306 |
Tuaim | 47 |
Cill Manntáin | 62 |
Loch gCarmán | 146 |
Eochaill | 76 |
Sciobairín | 30 |
Mainistir na Corann | 3 |
Iomlán | 9,694 |
D'fhiafruigh
den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cad iad na Baile-líomatáistí inar críochnuíodh, um an 30/9/'40, tithe go mbaineann Alt 6 (1) (a) (i) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin atá i ngach líomatáiste fé leith acu san; agus cadé an méid díobh a críochnuíodh san ráithe dar chríoch an 30/9/'40.
Liomatá iste | Méid tighthe a Críochnuíodh um an 30/9/40 | Méid tighthe a críoch-nuíodh í rith na leath-bliana dar críoc an 30/9/40 |
Corcaigh | 1,006 | 132 |
Átha Cliath | 2,142 | 72 |
Dún Laoghaire | 470 | — |
Luimneach | 479 | — |
Portláairge | 305 | 96 |
An Uaimh | 116 | — |
Inbhear Mór | 148 | — |
Áth Luain | 358 | — |
Baile Átha h-Í | 199 | — |
Béal Átha 'n Fheadha | 344 | — |
Béal Átha na Sluagh | 101 | — |
Béal Tairbeart | 26 | — |
Biorra | 177 | — |
Brí Chualann | 391 | — |
Bun Crannaighe | 28 | — |
Bun Dobhrann | 12 | — |
Ceatharlach | 132 | — |
Carraig-Mhacaire-Rois | 49 | — |
Carraig na Siúire | 186 | — |
Caiseal | 104 | — |
Caisleán a' Bharraigh | 103 | — |
Caisleán Mhaghamhnach | 36 | — |
Cabhán | 45 | — |
Ceannanus Mór | 60 | — |
Clanna Caoilte | 38 | — |
Cluain Eois | 100 | — |
Cluain Meala | 228 | 16 |
An Cobh | 73 | — |
Muinchille | 28 | — |
Dún Dealgain | 398 | 11 |
Dún Garbhán | 225 | — |
Droichead Atha | 150 | — |
Innis | 56 | — |
Innis Corthaidh | 200 | — |
Mainistir Fhear Muighe | 103 | — |
An Ghaillimh | 340 | 11 |
Granárd | 48 | — |
Beann Éadair | 17 | — |
Cill Choinnigh | 346 | — |
Cill Áirne | 96 | — |
Cill Ruis | 194 | — |
Cionn t-Sáile | 26 | — |
Leitir Ceannain | 36 | — |
Lios Tuathail | 104 | — |
Longphort | 22 | — |
Mághcromtha | 72 | — |
Magh Ealla | 120 | — |
Muineachán | 99 | — |
Nás na Ríogh | 80 | — |
Aonach Urmhuman | 111 | — |
Ros Mhic Treóin | 97 | — |
Pasáiste | 41 | — |
Sciobairín | 30 | — |
Sligeach | 368 | — |
Teampall Mór | 99 | — |
Durlas Éile | 256 | — |
Tiobrad Árann | 215 | 50 |
Tráighlí | 381 | — |
Béal Átha Thruinn | 40 | — |
Tulach Mór | 224 | — |
Cathair na Mart | 47 | — |
Loch gCarman | 346 | — |
Cill Manntáin | 148 | — |
Eochaill | 101 | 25 |
Árd Fhirdiadh | 57 | — |
Béal Átha Beithe | 19 | — |
Béal Átha Seannaigh | 80 | — |
Mainistir na Buaile | 46 | — |
Calainn | 20 | — |
Eadon Doire | 36 | — |
Guaire | 66 | — |
Cill Caoidhe | 42 | — |
Baile Locha Riach | 9 | — |
Móinteach Mhílic | 70 | — |
Muinebheag | 90 | — |
Muilleann gCéárr | 46 | — |
Caisleán Nua | 32 | — |
Portlaoighise | 74 | — |
Rath Caola | 20 | — |
Tuaim | 124 | — |
Iomlán | 13,551 | 413 |
D'fhiafraigh
den Aire Riaghaltais Aiteamhail agus Sláinte Poiblidhe an ndéarfa sé cad iad na Baile-líomatáistí inar críochnuíodh um an 30/9/40, tithe go mbaineann Alt 6 (1) (a) (ii) d'Acht na dTithe (Forálacha Airgid agus Forálacha Ilghnéitheacha), 1932, leo; cadé an méid de sna tithe sin ata i ngach líomatáiste fé leith acu san; agus cadé an méid díobh a críochnuíodh san ráithe dar chríoch an 30/9/'40.
Liomatáste | Méid tighthe a criochnuíodh um an 30/9/40 | Méid tighthe a críochnuíodh í rith na leath-bliana dar críoc an 30/9/40 | |
Corcaigh | 606 | 25 | |
Áth Cliath | 7,376 | 446 | |
Dún Laoghaire | 160 | — | |
Luimneach | 463 | 120 | |
Portláirge | 453 | — | |
An Uaimh | 52 | — | |
Áth Luain | 10 | — | |
Béal Átha 'n Fheadha | 111 | — | |
Bun Crannaigh | 30 | — | |
Bun Dobhrann | 12 | — | |
Ceatharlach | 72 | — | |
Carraig-Mhacaire-Róis | 10 | — | |
Carraig na Siúire | 25 | — | |
Caisleán Mhagamhnach | 5 | — | |
Caisleán a' Bharraig | 13 | — | |
Cabhán | 47 | — | |
Ceannanus Mór | 11 | — | |
Clanna Caoilte | 2 | — | |
Cluain Eois | 18 | — | |
Cluain Meala | 140 | 16 | |
Muinchille | 12 | — | |
Droichead Átha | 578 | — | |
Dún Dealgan | 287 | 4 | |
Innis | 4 | — | |
Innis Chortaidh | 41 | — | |
An Ghaillimh | 1 | — | |
Beann Éadair | 19 | — | |
Cill Coinnigh | 11 | — | |
Cill Ruis | 2 | — | |
Mainistir na Buaile | 12 | — | |
Cionn tSáile | 8 | — | |
Mágh Cromtha | 6 | — | |
Mágh Ealla | 63 | — | |
Mainistir na Corann | 26 | — | |
Nás na Ríogh | 37 | — | |
Pasáiste | 29 | — | |
Ros Mhic Treóin | 26 | — | |
Sciobairín | 20 | — | |
Sligeach | 56 | — | |
Dúrlas Éile | 32 | — | |
Tiobraid Árann | 55 | — | |
Baile Átha Thruim | 26 | — | |
Cathair na Márt | 50 | — | |
Loch gCarman | 36 | 14 | |
Cill Manntáin | 10 | — | |
Árd Fhirdiadh | 16 | — | |
Baile Brigín | 34 | — | |
Béal Átha Beithe | 9 | — | |
Beanntraighe | 8 | — | |
Droichead Nua | 40 | — | |
Eadon Doire | 2 | — | |
Liosmór | 4 | — | |
Baile Locha Riabhnach | 16 | — | |
Móinteach Mhílic | 12 | — | |
Muilleann gCeárr | 62 | — | |
Portlaoighise | 31 | — | |
Tuaim | 120 | — | |
Iomlán | 11,417 | 625 | |