Íoctar buntuarastal le Teachtaí Dála ó dháta an toghcháin, ar choinníoll go síneoidh an Teachta Rolla Chomhaltaí Dháil Éireann laistigh de 30 lá ón toghchán. Ar an gcaoi chéanna, íoctar buntuarastal le Seanadóirí ón dáta a toghadh chuig an Seanad iad, an dáta sin san áireamh. Is ó dháta a n-ainmniúcháin a íoctar na comhaltaí sin den Seanad a n-ainmníonn an Taoiseach iad. Tá tuarastail faoi réir cánach, ÁSPC, an mhuirir shóisialta uilíoch, tobhach pinsin agus ranníocaíochtaí pinsin.
Tá na rátaí seo i bhfeidhm ón 1 Deireadh Fómhair 2024 i leith. D’fhéadfaí nár iarr baill nó sealbhóirí oifige tuarastal nó liúntais; níor cheart go nglacfaí leis gur íocadh na méideanna ar fad thíos.
Ról |
Buntuarastal |
Liúntas breise tuarastail |
TD | €113,679 | -- |
Seanadóir | €79,614 | -- |
An Ceann Comhairle | €113,679 | €141,834 |
An Leas-Cheann Comhairle | €113,679 | €61,892 |
An Cathaoirleach | €79,614 | €55,886 |
An Leas-Chathaoirleach | €79,614 | €31,965 |
Treoraí an tSeanaid | €79,614 | €25,977 |
Leas-Cheannaire an tSeanaid | €79,614 | €10,888 |
Liúntais do shealbhóirí oifigí aire
Íoctar liúntais tuarastail breise leis an Taoiseach, leis an Tánaiste, leis na hairí rialtais agus na hairí stáit. Is í an Roinn aonair a sanntar an tAire di a íocann na liúntais sin.
Liúntais le haghaidh poist shonraithe
Tá liúntas breise tuarastail ag gabháil le poist shonraithe áirithe laistigh de Thithe an Oireachtais freisin. Tá na liúntais tuarastail sin faoi réir cánach, ÁSPC, an mhuirir shóisialta uilíoch, tobhach pinsin agus ranníocaíochtaí pinsin freisin.
Post i nDáil Éireann |
Liúntas breise tuarastail |
Aoire Cúnta an Rialtais | €17,191 |
Aoire Pháirtí Fhianna Fáil | €11,458 |
Aoire Pháirtí Fhine Gael | €11,458 |
Aoire an Chomhaontais Ghlais | €6,875 |
Aoire Pháirtí Shinn Féin | €21,773 |
Aoire Pháirtí na Dlúthpháirtíochta/an Chomhaontais Pobal roimh Bhrabús | €6,875 |
Aoire Pháirtí an Lucht Oibre | €6,875 |
Aoire Pháirtí na nDaonlathaithe Sóisialta | €6,875 |
Aoire Cúnta Pháirtí Fhianna Fáil | €5,731 |
Aoire Cúnta Pháirtí Fhine Gael | €5,731 |
Aoire Cúnta an Chomhaontais Ghlais | €3,439 |
Aoire Cúnta Pháirtí Shinn Féin | €10,888 |
Post i Seanad Éireann |
Liúntas breise tuarastail |
Aoire an Rialtais | €6,875 |
Aoire Cúnta an Rialtais | €4,583 |
Ceannaire an Ghrúpa Neamhspleách | €6,875 |
Ceannaire Ghrúpa Shinn Féin | €6,875 |
Ceannaire Ghrúpa na Rannpháirtíochta Sibhialta | €6,875 |
Ceannaire Ghrúpa an Lucht Oibre | €6,875 |
Aoire an Ghrúpa Neamhspleách | €4,583 |
Aoire Ghrúpa Shinn Féin | €4,583 |
Aoire Ghrúpa na Rannpháirtíochta Sibhialta | €4,583 |
Aoire Ghrúpa an Lucht Oibre | €4,583 |
Eile |
Liúntas breise tuarastail |
Cathaoirleach Coiste (TD) | €10,888 |
Cathaoirleach Coiste (Seanadóir) | €10,888 |
Comhaltaí Coimisiúin (TD) | €10,888 |
Comhaltaí Coimisiúin (Seanadóir) | €10,888 |
Cathaoirleach an Choiste um Leasanna Comhaltaí de Sheanad Éireann | €3,553 |
I gcás ina bhfuil Comhalta ina Chathaoirleach nó ina Cathaoirleach ar níos mó ná Coiste amháin, níl an té sin i dteideal ach liúntas amháin a fháil. I gcásanna áirithe, tharscaoil comhaltaí liúntais áirithe a fháil agus, dá bharr sin, níor cheart a ghlacadh leis go n-íoctar na liúntais thuasluaite go léir.
Nuashonraithe go deireanach: 1 Deireadh Fómhair 2024