Tá an struchtúr pá agus grádaithe d’fhoireann Thithe an Oireachtais leagtha amach sa tábla thíos mar aon le hachoimre ar an scála tuarastail ábhartha. Is féidir amharc ar thuarastail agus liúntais na gComhaltaí agus a bhfoirne i rannán na dTeachtaí Dála agus na Seanadóirí dár suíomh gréasáin.
Gráid | Scála Tuarastail RPP | Scála Tuarastail neamh-RPP | |
Cléireach na Dála | €245,530 | €233,253 | Bliantúil |
Leas-Ard-Rúnaí | €214,938 | €204,190 | Bliantúil |
Rúnaí Cúnta | €166,473 - €190,435 | €158,152 - €180,915 | Bliantúil |
Príomhoifigeach Ardghráid | €112,974 - €139,320 | €107,319 - €132,358 | Bliantúil |
Príomhoifigeach (Gnáthghrád) | €104,971 - €129,841 | €99,723 - €123,349 | Bliantúil |
Príomhoifigeach Cúnta Ardghráid | €88,547 - €110,715 | €84,113 - €105,181 | Bliantúil |
Príomh-Chléireach | €80,668 - €110,715 | €77,921 - €105,181 | Bliantúil |
Príomhoifigeach Cúnta | €80,668 - €100,530 | €77,921 - €95,502 | Bliantúil |
Abhcóide Comhairleach – Grád III | €80,715 - €113,788 | €76,877 - €108,088 | Bliantúil |
Oifigeach Cléireachais, Scála Níos Airde | €54,304 - €75,765 | €51,817 - €72,087 | Bliantúil |
Oifigeach Cléireachais, Gnáthscála | €39,869 - €73,378 | €38,358 - €69,815 | Bliantúil |
Cléireach Sinsearach – Scála Níos Airde | €61,668 - €75,765 | €58,692 - €72,087 | Bliantúil |
Cléireach Sinsearach – Gnáthscála | €58,264 - €73,378 | €55,492 - €69,815 | Bliantúil |
Cléireach Sóisearach – Scála Níos Airde | €40,550 - €62,912 | €39,010 - €59,869 | Bliantúil |
Cléireach Sóisearach – Gnáthscála | €37,544 - €60,610 | €39,010 - €57,697 | Bliantúil |
Oifigeach Cléireachais – Scála Níos Airde | €647.99 - €936.20 | €628.59 - €895.55 | Seachtainiúil |
Oifigeach Cléireachais – Gnáthscála | €590.21 - €918.93 | €566 - €879.23 | Seachtainiúil |
Príomhuiséir | €61,668 - €75,765 | €58,692 - €72,087 | Bliantúil |
Leas-Phríomhuiséir | €58,264 - €73,378 | €55,492 - €69,815 | Bliantúil |
Uiséir – Ceannaire Foirne | €40,550 - €60,610 | €39,010 - €57,697 | Bliantúil |
Rannóg an Mhaoirseora: Uiséir – Grád III, Oifigeach Seirbhísí, Póirtéir, Freastalaí Seirbhíse, Glantóir | €569.78 - €745 | €545.64 - €699.56 | Seachtainiúil (Meán de 5 Scála Tuarastail) |
Eagarthóir Cúnta na nDíospóireachtaí | €60,164 - €90,199 | €57,276 - €85,682 | Bliantúil |
Leas-Eagarthóir na nDíospóireachtaí | €84,937 - €106,004 | €80,745 - €100,707 | Bliantúil |
Príomh-Aistritheoir | €103,468 - €129,841 | €98,293 - €123,349 | Bliantúil |
Aistritheoir – Grád I | €84,937 - €106,004 | €80,745 - €100,707 | Bliantúil |
Aistritheoir – Grád II | €73,961 - €90,198 | €70,368 - €85,682 | Bliantúil |
Aistritheoir – Grád III | €39,085 - €78,830 | €40,803 - €75,000 | Bliantúil |
Ateangaire Sinsearach i dTeanga Chomharthaíochta | €73,961 - €90,198 | Not applicable | Bliantúil |
Ateangaire Sóisearach i dTeanga Chomharthaíochta | €39,085 - €78,830 | Not applicable | Bliantúil |
Tuairisceoir Parlaiminte | €44,588 - €77,892 | €46,797 - €74,104 | Bliantúil |
Leabharlannaí Cúnta | €39,083 - €78,830 | €40,803 - €75,000 | Bliantúil |
Leabharlannaí Sinsearach Parlaiminteach | €73,961 - €90,198 | €70,368 - €85,682 | Bliantúil |
Taighdeoir Sinsearach | €73,961 - €90,198 | €70,368 - €85,682 | Bliantúil |
Taighdeoir | €39,083 - €78,830 | €37,777 - €75,000 | Bliantúil |
Le haghaidh sonraí iomlána ar phá uile na Státseirbhíse, téigh chuig leathanach gréasáin na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe doThuairisciú Scálaí Pá na Státseirbhíse.
Tá dhá scála pá ann le haghaidh gach gráid:
- Scála pá RPP (Ranníocaíocht Phearsanta Pinsin) – Tá feidhm ag na rátaí seo i gcás inar duine nua sa státseirbhís an duine nó inar státseirbhíseach nó seirbhíseach poiblí é nó í a ceapadh an 6 Aibreán 1995 nó ina dhiaidh sin agus a gceanglaítear air nó uirthi ranníocaíocht phearsanta pinsin a íoc.
- Scála pá neamh-RPP (Ranníocaíocht Phearsanta Pinsin) – Tá feidhm ag na rátaí seo i gcás inar státseirbhíseach nó seirbhíseach poiblí a earcaíodh roimh an 6 Aibreán 1995 an duine agus nach gceanglaítear air nó uirthi ranníocaíocht phearsanta pinsin a íoc.
Nuashonraithe go deireanach: 1 Deireadh Fómhair 2024